Gebühren
Die Einwohnergemeinde Studen BE erhebt Gebühren zur Finanzierung ihrer öffentlichen Aufgaben. Die rechtlichen Grundlagen richten sich nach den Bestimmungen des Kantons Bern, insbesondere dem Gemeindegesetz (GG) und der Gemeindeverordnung (GV).
Grundsätze
- Gebühren werden nach dem Kostendeckungs- und Verursacherprinzip erhoben.
- Die Gemeinde ist verpflichtet, ihre Finanzen gesetzeskonform, ausgeglichen und transparent zu führen.
Weitere Informationen
Detaillierte Angaben zu den aktuellen Steueranlagen und Gebührenansätzen finden Sie im jeweils gültigen Budget sowie in den entsprechenden Reglementen der Gemeinde Studen BE.
Gebührensätze, die in der Kompetenz des Gemeinderats liegen:
| Wehrdienstpflichtersatz | 3.8 % 1 des Staatssteuerbetrages | max. CHF 400.00 |
| Hundetaxe | CHF 100.00 pro Hund | |
| Abwasser jährlich wiederkehrende Gebühren (exkl. MwSt.) | CHF 2.00 pro m3 Frischwasserverbrauch | |
| CHF 75.00 Grundgebühr pro Haushalt | ||
| CHF 200.00 Grundgebühr pro Landwirtschaftsbetrieb resp. Gewerbe | ||
| Einmalige Anschlussgebühren | CHF 226.25 / Belastungswert | Einleitung Schmutzabwasser 2 |
| CHF 226.25 / Belastungswert | Einleitung Regenabwasser 2 | |
| Abfall jährlich wiederkehrende Kehrichtgrundgebühr (exkl. MwSt.) | CHF 160.00 pro Wohnung (inkl. Leerstand) | |
| CHF 200.00 pro Betriebseinheit von Industrie-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und Handelsbetrieben, Kollektivhaushalten (inkl. inaktive Betriebe) sowie pro Landwirtschaftsbetrieb, unabhängig von dessen Grösse | Betriebs- und gedeckten Lagerfläche von bis zu 200 m2 | |
| CHF 300.00 pro Betriebseinheit von Industrie-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und Handelsbetrieben, Kollektivhaushalten (inkl. inaktive Betriebe) | Betriebs- und gedeckten Lagerfläche von bis zu 600 m2 | |
| CHF 500.00 pro Betriebseinheit von Industrie-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und Handelsbetrieben, Kollektivhaushalten (inkl. inaktive Betriebe) | Betriebs- und gedeckten Lagerfläche von bis zu 1'200 m2 | |
| CHF 950.00 pro Betriebseinheit von Industrie-, Gewerbe-, Dienstleistungs- und Handelsbetrieben, Kollektivhaushalten (inkl. inaktive Betriebe) | Betriebs- und gedeckten Lagerfläche von über 1'200 m2 | |
| jährlich wiederkehrende Grünabfallgrundgebühr 3 | CHF 50.00 pro Wohn- oder Betriebsgebäude (Hauptgebäude) |
1 wird gemäss vertraglicher Vereinbarung durch den Gemeinderat Brügg festgelegt
2 Diese Gebührenansätze basieren auf dem Berner Baukostenindex von 164.4 Punkten (Stand 01.10.2024). Bei Erhöhung resp. Senkung des Baukostenindex passt der Gemeinderat die Gebührenansätze im gleichen Verhältnis an.
3 neu seit dem Jahr 2026 (Beschluss Gemeindeversammlung vom 08.12.2025)
Die Wasserversorgung ist Sache der SWG Worben (Seeländische Wasserversorung, Gemeindeverband), die Gebühren der Wasserversorgung werden durch die SWG festgelegt.
Weitere Gebühren sind im Gebührenreglement inkl. Gebührentarif der Einwohnergemeinde Studen BE zu finden.


