Steuern
Die Einwohnergemeinde Studen BE erhebt Steuern zur Finanzierung ihrer öffentlichen Aufgaben. Die rechtlichen Grundlagen richten sich nach den Bestimmungen des Kantons Bern, insbesondere dem Gesetz über die direkten Steuern (StG) sowie dem Gemeindegesetz (GG) und der Gemeindeverordnung (GV).
Festlegung von Steuern
Die Höhe der Gemeindesteuern (der Steueranlagefuss und die Liegenschaftssteuer) werden jährlich im Rahmen des Budgets für das Folgejahr festgelegt. Zuständig dafür ist die Gemeindeversammlung, an der die Stimmberechtigten über die entsprechenden Ansätze beschliessen.
Grundsätze
- Die Steuererhebung erfolgt auf Basis der kantonalen Steuergesetzgebung; die Gemeinde legt insbesondere den Steuerfuss (Steueranlage) fest.
- Die Gemeinde ist verpflichtet, ihre Finanzen gesetzeskonform, ausgeglichen und transparent zu führen.
Weitere Informationen
Detaillierte Angaben zu den aktuellen Steueranlagen und Gebührenansätzen finden Sie im jeweils gültigen Budget sowie in den entsprechenden Reglementen der Gemeinde Studen BE.
| Gemeinde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Gemeindesteuer | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.65 |
| Kantonssteuer (natürliche Personen) | 3.06 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 2.975 | 2.975 |
| Kantonssteuer (juristische Personen) | 3.06 | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| Kirchgemeinden | |||||||
| evangelisch-reformiert | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 |
| römisch-katholisch | 0.2185 | 0.2185 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.1900 |
| christkatholisch | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 | 0.2800 |
| Kirchensteuer juristische Personen | 0.2034 | 0.2034 | 0.2000 | 0.2002 | 0.2003 | 0.2003 | 0.2003 |
Liegenschaftssteuer 1.0 ‰ des amtlichen Werts
Die Festlegung der Steueranlage für natürliche und juristische Personen sowie der Liegenschaftssteuer liegt in der Kompetenz der Gemeindeversammlung und wird jährlich zusammen mit dem Budget beschlossen.


