Geografie und Fläche
Stand: 01.01.2026 (Geographische Kennzahlen Bundesamt für Statistik BFS)
| Höhe (Dorfplatz) | 435 m ü. M. |
| tiefster Punkt (Alte Aare) | 431 m ü. M. |
| höchster Punkt (unterhalb Jäissberg - Präh. Wehranlage Keltenwall) | 591 m ü. M. |
| Gemeindefläche | 273 ha |
Bevölkerung
Stand: 31.12.2025
| Einwohnergemeinde Studen BE | 3'611 |
| Anteil ausländische Staatsangehörige | 29.0 % |
| Stimmberechtigte (davon 34 Auslandschweizer) | 2'133 |
| evangelisch-reformiert (31.13 %) | 1'124 |
| römisch-katholisch (12.46 %) | 450 |
| christkatholisch (0.16 %) | 6 |
| konfessionslos / andere (56.25 %) | 2'031 |


