Einwohnergemeinde Studen
Hauptstrasse 61 / PF 128
2557 Studen
Tel 032 374 40 80
Fax 032 374 40 99
info@studen.ch
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag/Dienstag/Freitag
08.00-11.30 14.00-17.00
Mittwoch
08.00-11.30 geschlossen
Donnerstag
08.00-11.30 14.00-18.00
ABSTIMMUNGEN
Eidg. Abstimmungen vom 11. März 2012
| Anzahl Stimmberechtigte | 2'037 | |
| davon Auslandschweizer | 10 | |
| Stimmbeteiligung | 688 | 33.8 % |
| davon brieflich | 647 | 94.0 % |
| davon an der Urne | 41 | 6.0 % |
| Zweitwohnungsbauinitiative | ||
| Gültig | 682 | |
| Ja | 360 | 52.8 % |
| Nein | 322 | 47.2 % |
|
Bausparinitiative |
||
| Gültig | 670 | |
| Ja | 262 | 39.1 % |
| Nein | 408 | 60.9 % |
| Initiative für 6 Wochen Ferien | ||
| Gültig | 682 | |
| Ja | 234 | 34.3 % |
| Nein | 448 | 65.7 % |
| Geldspielvorlage | ||
| Gültig | 674 | |
| Ja | 579 | 85.9 % |
| Nein | 95 | 14.1 % |
| Buchpreisbindung | ||
| Gültig | 673 | |
| Ja | 213 | 31.6 % |
| Nein | 460 | 68.4 % |

Artikel versenden